***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Sermaye Artırımı – Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim – uzmanpara.milliyet.com.tr

Değişiklik | : -2,07% | | -67,48 |
Açılış | : 3.258 | |
Önceki Kapanış | : 3.266 |
En Yüksek
3.284 En Düşük
3.198
BIST En Etken Hisseler18:05
CANTE | 120,00 | 107.912.492 | % 9,99 | |
RODRG | 42,94 | 13.952.919 | % 9,99 | |
ENSRI | 18,62 | 89.308.884 | % 9,98 | |
IDEAS | 25,62 | 45.969.177 | % 9,96 | |
HKTM | 42,64 | 69.402.365 | % 9,95 |
18:05 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 18,5265 | 18,5366 | % 0,48 | |
Euro | 18,0918 | 18,1251 | % 2,46 | |
Sterlin | 20,1093 | 20,2101 | % 1,92 | |
Frank | 18,8979 | 19,0117 | % 2,09 | |
Riyal | 4,9074 | 4,9320 | % 0,42 |
18:05 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Altın Ons | 1.660 | 1.660 | 30,91 | |
Altın Gr. | 990 | 990 | 24,43 | |
Cumhuriyet | 6.632 | 6.732 | 60,00 | |
Tam | 6.692 | 6.798 | 122,00 | |
Yarım | 3.256 | 3.323 | 60,00 | |
Çeyrek | 1.633 | 1.662 | 30,00 | |
Gümüş.Ons | 18,92 | 18,95 | 0,55 | |
Gümüş Gr. | 11,29 | 11,31 | 0,39 | |
B. Petrol | 87,98 | 87,98 | 3,11 |
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini değişik kriterlere nazaran aramak için ayırıcıyı kullanın