***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor – Milliyet

Değişiklik | : 0,01% | | 0,19 |
Açılış | : 3.025 | |
Önceki Kapanış | : 3.020 |
En Yüksek
3.052 En Düşük
2.999
BIST En Etken Hisseler18:05
SAYAS | 50,60 | 81.992.082 | % 10,00 | |
HKTM | 13,31 | 1.386.103 | % 10,00 | |
SEYKM | 9,25 | 69.557.555 | % 9,99 | |
OYLUM | 4,08 | 28.576.059 | % 9,97 | |
EKIZ | 10,28 | 1.710.997 | % 9,95 |
18:05 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 18,0837 | 18,1055 | % 0,15 | |
Euro | 18,1324 | 18,2252 | % -0,20 | |
Sterlin | 21,3390 | 21,4460 | % -0,72 | |
Frank | 18,8014 | 18,9147 | % -0,01 | |
Riyal | 4,8047 | 4,8288 | % 0,19 |
18:05 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Altın Ons | 1.747 | 1.748 | -10,93 | |
Altın Gr. | 1.016 | 1.017 | -4,85 | |
Cumhuriyet | 6.819 | 6.922 | -35,00 | |
Tam | 6.816 | 6.904 | -33,00 | |
Yarım | 3.321 | 3.375 | -17,00 | |
Çeyrek | 1.666 | 1.687 | -8,00 | |
Gümüş.Ons | 19,04 | 19,07 | -0,49 | |
Gümüş Gr. | 11,08 | 11,09 | -0,27 | |
B. Petrol | 95,78 | 95,78 | -0,81 |
Seans Raporu 18:05
- 17:59RYGYO Yüzde 4.73 oranında artışla 5.09 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 910, 609 adet işlem
- 17:58XU100 Endeks 3, 031 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 58, 752.00 milyon TL de
- 17:58RTALB Yüzde 5.89 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 031, 535 adet işlem
- 17:57OZGYO Yüzde 7.47 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 249, 040 adet işlem
- 17:56CMBTN Yüzde 4.97 oranında artışla 285.30 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 630 adet işlem
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini değişik kriterlere gore aramak için ayırıcıyı kullanın
Yoruma kapalı.